42%
TV SAMSUNG LED 70" SMART CRYSTAL UHD S8
L.18,995.00
El televisor Samsung LED 70" Smart Crystal UHD S8 (modelo UN70CU8000PXPA) combina un color cristal dinámico y un diseño AirSlim para una experiencia visual impactante. Gracias al procesador Crystal 4K y la compatibilidad con SmartThings, este televisor ofrece una calidad de imagen superior y conectividad inteligente, ideal para cualquier hogar moderno.
SAMSUNG
SKU: 1106756
0 reseña
Promociones
Válido al 02/12/2024 5:59 AM
Recibe un 5% de descuento adicional sobre el precio de oferta en este producto al usar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
TV SAMSUNG LED 70" SMART CRYSTAL UHD S8
Modelo: UN70CU8000PXPA
Marca: SAMSUNG
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Resolución | 3840 x 2160 |
HDMI | 3 |
USB | 2 x USB-A |
Tipo de producto | LED |
Serie | 8 |
Tamaño de pantalla | 70" |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
Mil millones de colores | Sí |
HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
HDR 10+ | Soporte |
HLG (Registro híbrido Gamma) | Sí |
Contraste | Gran contraste |
Ángulo de visión | Ángulo de visualización amplio |
Color | Color cristal dinámico |
Microatenuación | Atenuación UHD |
Potenciador de contraste | Sí |
Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
Picture Clarity | Sí |
Modo de película | Sí |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Detección de brillo y color | Detección de brillo |
Sonido adaptable | Sonido adaptable |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 20 W |
Tipo de altavoz | 2 CH |
Audio Bluetooth | Sí |
Soporte de audio doble (Bluetooth) | Sí |
Interruptor automático para los auriculares | Sí |
Sistema operativo | Smart TV Tizen™ |
Bixby | Inglés de EE. UU., inglés del Reino Unido, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
Navegador web | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio multimedia | Sí |
Multi Device Experience | De móvil a TV, de TV de sonido a móvil, espejo de sonido, TV inalámbrica activada |
Replicación con un toque en el móvil | Sí |
Visión múltiple | Hasta 2 videos |
Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
Fácil configuración | Sí |
Ejecución de aplicaciones | Sí |
DeX inalámbrico | Sí |
Servicio web | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
HGiG | Sí |
Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
Soporte principal para televisor | Sí |
Wi-Fi | Sí (wifi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
Diseño | AirSlim |
Tipo de bisel | 3 lados sin bisel |
Tipo delgado | Diseño delgado |
Color delantero | GRIS TITÁN |
Tipo de soporte | ELEVACIÓN HORIZONTAL |
Color del soporte | GRIS TITÁN |
Subtítulos | Sí |
ConnectShare™ | Sí |
EPG | Sí |
Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Soporte para MBR | Sí |
Accesibilidad-Guía de voz | Inglés estadounidense, español de México, francés de Canadá |
Accesibilidad-Aprende sobre el control remoto del TV/Aprende sobre la pantalla de menú | Inglés estadounidense, español de México |
Low Vision Support | Menú y texto de Zoom, alto contraste, SeeColors, inversión de color, escala de grises, imagen desactivada |
Hearing Impaired Support | Audio de múltiples salidas, zoom de lenguaje de señas |
Motor Impaired Support | Repetición de botón en cámara lenta |
Fuente de alimentación | 100 AC-240 V 50/60 Hz |
Consumo de energía (máx.) | 230 W |
Sensor ecológico | Sí |
Clase de eficiencia energética | A |
Apagado automático | Sí |
Ahorro automático de energía | Sí |
Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.) | 1746 x 1035 x 190 mm |
Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) | 1559.7 x 945.6 x 331.9 mm |
Ajustar medida sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 1559.7 x 902.6 x 26.6 mm |
Soporte (básico) (anch. x prof.) | 1196.6 x 331.9 mm |
Especificaciones de VESA | 400 x 300 mm |
Peso del paquete | 38.4 kg |
Peso del equipo con soporte | 29 kg |
Peso del equipo sin soporte | 28.5 kg |
Modelo de control remoto | TM2360E |
Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Sí |
Compatible soporte Vesa para montaje en pared | Sí |
Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Soporte de cámara web | Sí |
Zigbee / Thread Module | Soporte para dongle |
Manual para usuarios | Sí |
Manual electrónico | Sí |
Cable de alimentación | Sí |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|
Máxima Resolución |
|
Frecuencia de Refresco de Pantalla |
|
Puerto HDMI |
|
Entrada USB |
|
Potencia de Salida de Bocina |
|
Puertos Ethernet/LAN |
|
Apta para Conexión a Internet |
|
Peso |
|
Alto |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Frágil |
|
Garantía |
|