TV SAMSUNG QLED 55" SMART UHD 4K
L.13,995.01
Disfruta de imágenes impresionantes con esta TV Samsung de 55" con tecnología QLED, que ofrece un 100% de volumen de color gracias a Quantum Dot. Sumérgete en detalles sorprendentes con Quantum HDR y controla tu hogar inteligente fácilmente con SmartThings, todo en una sola pantalla. Perfecta para quienes buscan calidad y funcionalidad en su entretenimiento.
SAMSUNG
SKU: 1102738
0 reseña
Promociones
Recibe un 5% de descuento automático adicional sobre el precio de oferta de tienda en este producto
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
TV SAMSUNG QLED 55" SMART UHD 4K
Disfruta de una experiencia visual única con la TV Samsung QLED de 55". Gracias a su tecnología Quantum Dot, obtendrás un 100% de volumen de color, y con Quantum HDR, cada escena se verá con detalles sorprendentes. Además, su integración con SmartThings te permitirá controlar fácilmente tu hogar inteligente desde la pantalla de tu TV.
Especificaciones
Especificación | Detalle |
---|---|
Product | QLED |
Serie | 6 |
Tamaño de pantalla | 55" |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Resolución | 3840 x 2160 |
Motor de imágenes | Quantum Processor Lite 4K |
Mil millones de colores | Sí |
HDR (Alto rango dinámico) | Quantum HDR |
HDR 10+ | Sí (ADAPTIVO) |
HLG (Registro híbrido Gamma) | Sí |
Contraste | LED doble |
Color | Volumen de color al 100 % |
Detección de brillo y color | Detección de brillo |
Microatenuación | Atenuación suprema de UHD |
Potenciador de contraste | Sí |
Modo de película | Sí |
Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
Picture Clarity | Sí |
Calibración inteligente | Aspectos básicos |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Sonido adaptable | Sonido adaptable |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 20 W |
Tipo de altavoz | 2 CH |
Audio Bluetooth | Sí |
Soporte de audio doble (Bluetooth) | Sí |
Sistema operativo | Smart TV Tizen™ |
Bixby | Inglés de EE. UU., inglés del Reino Unido, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
Navegador web | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio multimedia | Sí |
Multi Device Experience | De dispositivos móviles a TV, inicio de réplica de TV, de sonido de TV a dispositivos móviles, réplica de sonido, TV inalámbrica activada |
Replicación con un toque en el móvil | Sí |
Visión múltiple | hasta 2 videos |
Pantalla acústica | Sí |
Compatibilidad con cámaras móviles | Sí |
Fácil configuración | Sí |
Ejecución de aplicaciones | Sí |
Modo Ambiente | Modo Ambiente |
DeX inalámbrico | Sí |
Servicio web | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
Game Motion Plus | Sí |
Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
Zoom de minimapa | Sí |
HGiG | Sí |
Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
Wi-Fi | Sí (wifi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Diseño | AirSlim |
Tipo de bisel | 3 lados sin bisel |
Tipo delgado | Diseño delgado |
Color delantero | GRIS TITÁN |
Tipo de soporte | SIMPLE PLUS-WIDE |
Color del soporte | GRIS TITÁN |
Detección de movimiento (Marco) | Sí |
Subtítulos | Sí |
EPG | Sí |
ConnectShare™ | Sí |
PVR extendido | Sí |
Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Cambio de horario | Sí |
Soporte para MBR | Sí |
Accesibilidad-Guía de voz | Inglés estadounidense, español de México, francés de Canadá |
Accesibilidad-Aprende sobre el control remoto del TV/Aprende sobre la pantalla de menú | Inglés estadounidense, español de México |
Low Vision Support | Menú y texto de Zoom, alto contraste, SeeColors, inversión de color, escala de grises, imagen desactivada |
Hearing Impaired Support | Audio de múltiples salidas, zoom de lenguaje de señas |
Motor Impaired Support | Repetición de botón en cámara lenta |
Sensor ecológico | Sí |
Fuente de alimentación | 100 AC-240 V 50/60 Hz |
Consumo de energía (máx.) | 150 W |
Clase de eficiencia energética | A |
Consumo de energía (en espera) | 0.50 W |
Consumo de energía (normal) | 83 W |
Consumo anual de energía (norma de la UE) | 121 kWh |
Apagado automático | Sí |
Ahorro automático de energía | Sí |
Tamaño del paquete (ancho x alto x prof.) | 1399 x 846 x 148 mm |
Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) | 1232.1 x 773.8 x 249.1 mm |
Ajustar medida sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 1232.1 x 708.3 x 25.7 mm |
Soporte (básico) (anch. x prof.) | 303.2 x 249.1 mm |
Especificaciones de VESA | 200 x 200 mm |
Peso del paquete | 20.40 kg |
Peso del equipo con soporte | 15.50 kg |
Peso del equipo sin soporte | 14.7 kg |
Modelo de control remoto | TM2360E |
Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Sí |
Compatible con soporte opcional (Y20 Studio) | Sí |
Minisoporte para montaje en pared | Sí |
Compatible soporte Vesa para montaje en pared | Sí |
Manual para usuarios | Sí |
Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Manual electrónico | Sí |
Soporte de cámara web | Sí |
Zigbee / Thread Module | Integrado |
Cable de alimentación | Sí |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|
Máxima Resolución |
|
Frecuencia de Refresco de Pantalla |
|
Puerto HDMI |
|
Entrada USB |
|
Potencia de Salida de Bocina |
|
Puertos Ethernet/LAN |
|
Peso |
|
Alto |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Frágil |
|
Garantía |
|