38%
TV SAMSUNG QLED 50" SMART UHD 4K
L.13,495.00
La tecnología de punto cuántico brinda nuestra mejor imagen. Gracias a su volumen de color al 100 %, Quantum Dot capta la luz y la transforma en un color deslumbrante que se mantiene consistente en cualquier nivel de brillo.
SAMSUNG
SKU: 1102617
0 reseña
Promociones
Válido al 02/12/2024 5:59 AM
Recibe un 5% de descuento adicional sobre el precio de oferta en este producto al usar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
TV Samsung QLED 50" Smart UHD 4K
Referencia de fábrica: QN50Q65CAPXPA
Información del Producto
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo de Producto | QLED |
Serie | 6 |
Tamaño de Pantalla | 50" |
Frecuencia de Actualización | 60Hz |
Resolución | 3840 x 2160 |
Especificaciones de Video
Especificación | Detalle |
---|---|
Motor de Imágenes | Quantum Processor Lite 4K |
Mil Millones de Colores | Sí |
HDR (Alto Rango Dinámico) | Quantum HDR |
HDR 10+ | Sí (ADAPTIVO) |
HLG (Registro Híbrido Gamma) | Sí |
Contraste | LED Doble |
Color | Volumen de Color al 100% |
Detección de Brillo y Color | Detección de Brillo |
Microatenuación | Atenuación Suprema de UHD |
Potenciador de Contraste | Sí |
Modo de Película | Sí |
Tecnología de Movimiento | Motion Xcelerator |
Picture Clarity | Sí |
Calibración Inteligente | Aspectos Básicos |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Especificaciones de Audio
Especificación | Detalle |
---|---|
Sonido Adaptable | Sí |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de Sonido (RMS) | 20 W |
Tipo de Altavoz | 2 CH |
Audio Bluetooth | Sí |
Soporte de Audio Doble (Bluetooth) | Sí |
Servicio Inteligente
Especificación | Detalle |
---|---|
Sistema Operativo | Smart TV Tizen™ |
Bixby | Inglés de EE. UU., inglés del Reino Unido, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
Navegador Web | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio Multimedia | Sí |
Multi Device Experience | De dispositivos móviles a TV, inicio de réplica de TV, de sonido de TV a dispositivos móviles, réplica de sonido, TV inalámbrica activada |
Replicación con un Toque en el Móvil | Sí |
Visión Múltiple | Hasta 2 videos |
Pantalla Acústica | Sí |
Compatibilidad con Cámaras Móviles | Sí |
Fácil Configuración | Sí |
Ejecución de Aplicaciones | Sí |
Modo Ambiente | Sí |
DeX Inalámbrico | Sí |
Servicio Web | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Función de Juego
Especificación | Detalle |
---|---|
Modo de Juego Automático (ALLM) | Sí |
Game Motion Plus | Sí |
Vista Súper Ultraamplia para Juegos | Sí |
Zoom de Minimapa | Sí |
HGiG | Sí |
Conectividad
Especificación | Detalle |
---|---|
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para Audio Digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF (Entrada Terrestre y de Cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
Wi-Fi | Sí (wifi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Diseño
Especificación | Detalle |
---|---|
Diseño | AirSlim |
Tipo de Bisel | 3 lados sin bisel |
Tipo Delgado | Diseño Delgado |
Color Delantero | Gris Titán |
Tipo de Soporte | SIMPLE PLUS-WIDE |
Color del Soporte | Gris Titán |
Funciones Adicionales
Especificación | Detalle |
---|---|
Detección de Movimiento (Marco) | Sí |
Subtítulos | Sí |
EPG | Sí |
ConnectShare™ | Sí |
PVR Extendido | Sí |
Idioma en Pantalla | Idiomas Locales |
Cambio de Horario | Sí |
Soporte para MBR | Sí |
Accesibilidad
Especificación | Detalle |
---|---|
Accesibilidad - Guía de Voz | Inglés estadounidense, español de México, francés de Canadá |
Accesibilidad - Aprende sobre el Control Remoto del TV/Aprende sobre la Pantalla de Menú | Inglés estadounidense, español de México |
Low Vision Support | Menú y texto de Zoom, alto contraste, SeeColors, inversión de color, escala de grises, imagen desactivada |
Hearing Impaired Support | Audio de múltiples salidas, zoom de lenguaje de señas |
Motor Impaired Support | Repetición de botón en cámara lenta |
Solución Ecológica y de Energía
Especificación | Detalle |
---|---|
Sensor Ecológico | Sí |
Fuente de Alimentación | 100 AC-240 V 50/60 Hz |
Consumo de Energía (Máx.) | 145 W |
Clase de Eficiencia Energética | A |
Consumo de Energía (en Espera) | 0.50 W |
Consumo de Energía (Normal) | 76 W |
Consumo Anual de Energía (Norma de la UE) | 111 kWh |
Apagado Automático | Sí |
Ahorro Automático de Energía | Sí |
Dimensiones
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño del Paquete (Ancho x Alto x Prof.) | 1246 x 771 x 137 mm |
Ajustar Medida con Soporte (Anch. x Alt. x Prof.) | 1118.3 x 709.4 x 199.1 mm |
Ajustar Medida sin Soporte (Anch. x Alt. x Prof.) | 1118.3 x 644.1 x 25.7 mm |
Soporte (Básico) (Anch. x Prof.) | 782.2 x 199.1 mm |
Especificaciones de VESA | 200 x 200 mm |
Peso
Especificación | Detalle |
---|---|
Peso del Paquete | 15.60 kg |
Peso del Equipo con Soporte | 12 kg |
Peso del Equipo sin Soporte | 10.7 kg |
Compatibilidad con Accesorios
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo de Control Remoto | TM2360E |
Soporte de Montaje en Pared de Ajuste Delgado | Sí |
Compatible con Soporte Opcional (Y20 Studio) | Sí |
Minisoporte para Montaje en Pared | Sí |
Compatible Soporte Vesa para Montaje en Pared | Sí |
Manual para Usuarios | Sí |
Montaje en Pared Delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Manual Electrónico | Sí |
Soporte de Cámara Web | Sí |
Zigbee / Thread Module | Integrado |
Cable de Alimentación | Sí |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|