17%
TV SAMSUNG LED 65" SMART CRYSTAL UHD
L.19,995.00
Televisor UHD 4K Samsung. Color vívido en nuestro perfil más delgado. Colores realistas que se concibieron en un estado puro con un fino cristal. Observa los mismos tonos de color realistas que se esperan en la potente resolución 4K.
SAMSUNG
SKU: 1102613
0 reseña
Promociones
Válido al 02/12/2024 5:59 AM
Recibe un 5% de descuento adicional sobre el precio de oferta en este producto al usar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
TV Samsung LED 65" SMART CRYSTAL UHD
Referencia de fábrica: UN65CU7000PXPA
Tipo de Producto y Serie
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo de Producto | LED |
Serie | 7 |
Pantalla
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño de Pantalla | 65" |
Frecuencia de Actualización | 60Hz |
Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
Motor de Imágenes | Crystal Processor 4K |
Mil millones de colores | Sí |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR |
HDR 10+ | Soporte |
HLG (Registro Híbrido Gamma) | Sí |
Contraste | Mega Contrast |
Color | Pur Color |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Potenciador de Contraste | Sí |
Tecnología de Movimiento | Motion Xcelerator |
Claridad de Imagen | Sí |
Modo de Película | Sí |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Audio
Especificación | Detalle |
---|---|
Dolby Atmos | No Aplica |
Amplificador de Voz Activo | No Aplica |
Sonido Adaptativo | Sí |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de Sonido (RMS) | 20W |
Tipo de Altavoz | 2CH |
Audio Bluetooth | Sí |
Soporte de Audio Dual (Bluetooth) | Sí |
Interrupción Automática de Auriculares | Sí |
Servicio Inteligente
Especificación | Detalle |
---|---|
Sistema Operativo | Tizen™ Smart TV |
Navegador Web | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio Multimedia | Sí |
Experiencia Multi-Dispositivo | De móvil a TV, Espejo de sonido, TV inalámbrica activada |
Replicación con un Toque en el Móvil | Sí |
Compatibilidad con Cámaras Móviles | Sí |
Configuración Fácil | Sí |
Ejecución de Aplicaciones | Sí |
DeX Inalámbrico | Sí |
Servicio Web | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Soporte de Cámara Web | Sí |
Conexión Inalámbrica | Sí |
Conectividad
Especificación | Detalle |
---|---|
Wi-Fi | Sí (WiFi5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
USB | 1 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para Audio Digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
Diseño
Especificación | Detalle |
---|---|
Diseño | Diseño delgado |
Tipo de Bisel | 3 lados sin bisel |
Tipo Delgado | Diseño delgado |
Color Frontal | NEGRO |
Tipo de Soporte | SLIM FEET |
Color del Soporte | NEGRO |
Características Adicionales
Especificación | Detalle |
---|---|
Subtítulos | Sí |
ConnectShare™ | Sí |
EPG | Sí |
Idioma en Pantalla | Idiomas locales |
Soporte para MBR | Sí |
Accesibilidad
Especificación | Detalle |
---|---|
Guía de Voz | Inglés estadounidense, español de México, francés de Canadá |
Aprender sobre el Control Remoto / Aprender sobre la Pantalla de Menú | Inglés estadounidense, español de México |
Soporte para Baja Visión | Descripción de audio, Zoom de Menú y Texto, Alto Contraste, SeeColors, Inversión de Color, Imagen Desactivada |
Soporte para Personas con Problemas Auditivos | Subtítulos, Audio de múltiples salidas, Zoom de Lenguaje de Señas |
Soporte para Personas con Problemas de Movimiento | Repetición de Botón en Cámara Lenta |
Potencia y Solución Ecológica
Especificación | Detalle |
---|---|
Fuente de Alimentación | AC100-240V~ 50/60Hz |
Consumo de Energía (Stand-by) | No Aplica |
Sensor Ecológico | Sí |
Consumo de Energía (Modo de Ahorro de Energía) | No Aplica |
Clase de Eficiencia Energética | No Aplica |
Consumo de Energía (Típico) | No Aplica |
Apagado Automático | Sí |
Ahorro Automático de Energía | Sí |
Dimensiones
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño del Paquete (WxHxD) | 1606 x 963 x 184 mm |
Tamaño del Set con Soporte (WxHxD) | 1449.4 x 906.6 x 282.1 mm |
Tamaño del Set sin Soporte (WxHxD) | 1449.4 x 830.3 x 59.9 mm |
Soporte (Básico) (WxD) | 1185.5 x 282.1 mm |
Especificaciones de VESA | 400 x 300 mm |
Accesorios
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo de Control Remoto | TM2240A |
Baterías (para el Control Remoto) | Sí |
Compatible con Soporte Opcional (Y20 Studio) | Sí |
Minisoporte para Montaje en Pared | Sí |
Compatible Soporte Vesa para Montaje en Pared | Sí |
Montaje en Pared Delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Soporte de Cámara Web | Sí |
Zigbee / Thread Module | Soporte para dongle |
Manual para Usuarios | Sí |
Manual Electrónico | Sí |
Cable de Alimentación | Sí |
Cable HDMI | No Aplica |
Cable Gender Slim | No Aplica |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|