45%
TV SAMSUNG LED 58" SMART CRYSTAL UHD
L.11,994.99
Televisor UHD 4K Samsung. Color vívido en nuestro perfil más delgado. Colores realistas que se concibieron en un estado puro con un fino cristal. Observa los mismos tonos de color realistas que se esperan en la potente resolución 4K.
SAMSUNG
SKU: 1102612
0 reseña
Promociones
Válido al 02/12/2024 5:59 AM
Recibe un 5% de descuento adicional sobre el precio de oferta en este producto al usar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
TV SAMSUNG LED 58" SMART CRYSTAL UHD
Referencia de fábrica: UN58CU7000PXPA
Tipo de Producto y Pantalla
Especificación | Detalle |
---|---|
Tipo de Producto | LED |
Serie | 7 |
Tamaño de Pantalla | 58" |
Frecuencia de Actualización | 60Hz |
Resolución | 3840 x 2160 |
Video
Especificación | Detalle |
---|---|
Motor de Imágenes | Procesador Crystal 4K |
Mil millones de colores | Sí |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR |
HDR 10+ | Soporte |
HLG (Registro Híbrido Gamma) | Sí |
Contraste | Gran contraste |
Color | Pur Color |
Microatenuación | Atenuación UHD |
Potenciador de Contraste | Sí |
Tecnología de Movimiento | Motion Xcelerator |
Picture Clarity | Sí |
Modo de Película | Sí |
Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Detección de Brillo y Color | Detección de brillo |
Audio
Especificación | Detalle |
---|---|
Sonido Adaptable | Sí |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Salida de Sonido (RMS) | 20W |
Tipo de Altavoz | 2CH |
Audio Bluetooth | Sí |
Soporte de Audio Doble (Bluetooth) | Sí |
Servicio Inteligente
Especificación | Detalle |
---|---|
Sistema Operativo | Smart TV Tizen™ |
Navegador Web | Sí |
SmartThings | Sí |
Inicio Multimedia | Sí |
Función Inteligente | Multi Device Experience |
Replicación con un Toque en el Móvil | Sí |
Compatibilidad con Cámaras Móviles | Sí |
Fácil Configuración | Sí |
Ejecución de Aplicaciones | Sí |
DeX Inalámbrico | Sí |
Servicio Web | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Función de Juego
Especificación | Detalle |
---|---|
Modo de Juego Automático (ALLM) | Sí |
HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
Especificación | Detalle |
---|---|
Transmisión Digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
Sintonizador Análogo | Sí (Trinorma) |
Soporte Principal para Televisor | Sí |
Conectividad
Especificación | Detalle |
---|---|
Wi-Fi | Sí (WiFi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
USB | 1 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para Audio Digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
Diseño
Especificación | Detalle |
---|---|
Diseño | Diseño delgado |
Tipo de Bisel | 3 lados sin bisel |
Color Delantero | NEGRO |
Tipo de Soporte | SLIM FIT |
Color del Soporte | NEGRO |
Función Adicional
Especificación | Detalle |
---|---|
Subtítulos | Sí |
ConnectShare™ | Sí |
EPG | Sí |
Idioma en Pantalla | Idiomas locales |
Soporte para MBR | Sí |
Accesibilidad
Especificación | Detalle |
---|---|
Guía de Voz | Inglés estadounidense, español de México, francés de Canadá |
Aprende sobre el Control Remoto / Aprende sobre la Pantalla de Menú | Inglés estadounidense, español de México |
Low Vision Support | Menú y texto de Zoom, alto contraste, SeeColors, inversión de color, escala de grises, imagen desactivada |
Hearing Impaired Support | Audio de múltiples salidas, zoom de lenguaje de señas |
Motor Impaired Support | Repetición de botón en cámara lenta |
Solución Ecológica y de Energía
Especificación | Detalle |
---|---|
Fuente de Alimentación | 100 AC-240 V 50/60 Hz |
Consumo de Energía (Máx.) | 175 W |
Sensor Ecológico | Sí |
Clase de Eficiencia Energética | A |
Apagado Automático | Sí |
Ahorro Automático de Energía | Sí |
Dimensiones
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño del Paquete (Ancho x Alto x Prof.) | 1448 x 875 x 172 mm |
Ajustar Medida con Soporte (Anch. x Alt. x Prof.) | 1291.0 x 824.3 x 250.2 mm |
Ajustar Medida sin Soporte (Anch. x Alt. x Prof.) | 1291.0 x 748.6 x 59.9 mm |
Soporte (Básico) (Anch. x Prof.) | 1090.6 x 250.2 mm |
Especificaciones de VESA | 400 x 300 mm |
Peso
Especificación | Detalle |
---|---|
Peso del Paquete | 21.3 kg |
Peso del Equipo con Soporte | 15.4 kg |
Peso del Equipo sin Soporte | 15.2 kg |
Compatibilidad con Accesorios
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo de Control Remoto | TM2240A |
Baterías (para el Control Remoto) | Sí |
Compatible con Soporte Opcional (Y20 Studio) | Sí |
Minisoporte para Montaje en Pared | Sí |
Compatible Soporte VESA para Montaje en Pared | Sí |
Montaje en Pared Delgado Full Motion (Y22) | Sí |
Soporte de Cámara Web | Sí |
Módulo Zigbee / Thread | Soporte para Dongle |
Manual para Usuarios | Sí |
Manual Electrónico | Sí |
Cable de Alimentación | Sí |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|