40%
TV SAMSUNG LED 55" SMART CRYSTAL UHD
L.11,495.00
Televisor UHD 4K Samsung. Color vívido en nuestro perfil más delgado. Colores realistas que se concibieron en un estado puro con un fino cristal. Observa los mismos tonos de color realistas que se esperan en la potente resolución 4K.
SAMSUNG
SKU: 1102611
0 reseña
Promociones
Válido al 02/12/2024 5:59 AM
Recibe un 5% de descuento adicional sobre el precio de oferta en este producto al usar el cupón "BLACKDAYS"
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
TV SAMSUNG LED 50" SMART CRYSTAL UHD
Referencia de fábrica: UN50CU7000PXPA
Conectividad
Especificación | Detalle |
---|---|
Wi-Fi | Sí (WiFi5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
USB | 1 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida para Audio Digital (Óptico) | 1 |
Entrada para RF (Terrestre/Cable/Satélite) | 1/1 (Uso común para terrestre)/0 |
Diseño
Especificación | Detalle |
---|---|
Diseño | Diseño Delgado |
Tipo de Bisel | 3 Lados sin Bisel |
Color Frontal | Negro |
Tipo de Soporte | SLIM FEET |
Color del Soporte | Negro |
Funciones Adicionales
Especificación | Detalle |
---|---|
Caption (Subtítulos) | Sí |
ConnectShare™ | Sí |
EPG | Sí |
Idioma en Pantalla | Idiomas Locales |
MBR Support | Sí |
Accesibilidad
Especificación | Detalle |
---|---|
Guía de Voz | Inglés estadounidense, español de México, francés de Canadá |
Aprende sobre el Control Remoto / Aprende sobre la Pantalla de Menú | Inglés estadounidense, español de México |
Low Vision Support | Descripción de audio, Zoom en Menú y Texto, Alto Contraste, SeeColors, Inversión de Color, Escala de Grises, Imagen Desactivada |
Hearing Impaired Support | Subtítulos, Audio de Múltiples Salidas, Zoom de Lenguaje de Señas |
Motor Impaired Support | Repetición de Botón en Cámara Lenta |
Solución Ecológica y de Energía
Especificación | Detalle |
---|---|
Fuente de Alimentación | AC100-240V~ 50/60Hz |
Consumo de Energía (Stand-by) | N/A W |
Eco Sensor | Sí |
Consumo de Energía (Modo de Ahorro de Energía) | N/A W |
Consumo de Energía (Típico) | N/A W |
Apagado Automático | Sí |
Ahorro Automático de Energía | Sí |
Dimensiones
Especificación | Detalle |
---|---|
Tamaño del Paquete (Ancho x Alto x Prof.) | 1264 x 780 x 150 mm |
Medidas con Soporte (Ancho x Alto x Prof.) | 1116.8 x 719.1 x 250.2 mm |
Medidas sin Soporte (Ancho x Alto x Prof.) | 1116.8 x 644.2 x 59.9 mm |
Soporte (Básico) (Ancho x Prof.) | 1009.8 x 250.2 mm |
Especificaciones de VESA | 200 x 200 mm |
Accesorios
Accesorio | Detalle |
---|---|
Modelo de Control Remoto | TM2240A |
Baterías (para el Control Remoto) | Sí |
Soporte de Montaje en Pared (Slim Fit) | Sí |
Soporte Opcional para Stand (Y20 Studio) | Sí |
Soporte de Montaje en Pared Mini | Sí |
Soporte de Montaje en Pared VESA | Sí |
Montaje en Pared Slim Full Motion (Y22) | Sí |
Soporte de Cámara Web | Sí |
Modulo Zigbee / Thread | Soporte para Dongle |
Manual para Usuarios | Sí |
Manual Electrónico | Sí |
Cable de Alimentación | Sí |
Cable HDMI | N/A |
Cable Slim Gender | N/A |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de TV |
|
Tamaño de pantalla |
|