ESTUFA A GAS 30" SMART WIFI SLIDE IN
L.24,999.00
Descubre la revolucionaria Estufa a Gas 30" Smart WiFi Slide-In NX60T8115SS/AP de Samsung, donde la tecnología y el diseño se fusionan para transformar tu cocina. Conéctala a SmartThings y controla cada función desde tu smartphone, mientras disfrutas de un estilo elegante que aporta un toque de modernidad a tu hogar. Cocina tus platillos favoritos de manera más rápida y uniforme, garantizando resultados perfectos cada vez. Dale a tu cocina una mejora instantánea con este electrodoméstico sofisticado y funcional, que no solo facilita la preparación de alimentos, sino que también eleva tu experiencia culinaria al siguiente nivel.
SAMSUNG
SKU: 1091550
0 reseña
Promociones
Por la compra de este artículo recibe Gratis: 1091175 REGULADOR DE GAS DOBLE CLIP + MANGUERA
Recibe un 5% de descuento automático adicional sobre el precio de oferta de tienda en este producto
Pago Seguro
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta.
Estufa a Gas 30" Smart WiFi Slide-In
NX60T8115SS/AP SAMSUNG
Especificaciones | |
---|---|
Tipo de instalación | Entrada deslizante |
Capacidad de horno | 6.0 cu.ft |
Color del horno | Azul oscuro |
Tipo de pantalla | LED |
Capacidad del cajón | 1.0 cu.ft |
Tipo de control (horno) | Pantalla táctil de vidrio |
Tipo de control (estufa) | Perilla |
Pantalla a color | Azul hielo |
Tipo de puerta | Puerta individual (1 capa de acero inoxidable) |
Tapa de cierre suave | No |
Alimentos fritos, con aire | No |
Autolimpieza | Sí |
Limpieza de vapor | No |
Conexión a wifi | Sí |
Easy Cook | No |
Cocina saludable | No |
Cocina favorita | No |
Mantener caliente | Sí |
Reloj | Sí |
Almohadilla numérica | No |
Temporizador de cocina | Sí |
Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
Elemento de horneado oculto | No |
Luz Interior (Posición) | 1 luz incandescente de 40 V (posterior) |
Luz (Lámpara) Encendido / Apagado | Sí |
Activar/Desactivar sonido | Sí |
Ajuste (opción de sistema de reloj (12H / 24H)) | Sí |
Demora de inicio | Sí |
Modo sabático | Sí |
Superficie de Cocción | LPG |
Marco de estufa | Porcelana negra |
Potencia total | 45.5k |
Quemador 1 | 14,500 - Derecha/frente |
Quemador 2 | 12,000 - Izquierda/frente |
Quemador 3 | 4,000 - Derecha/posterior |
Quemador 4 | 7,500 - Izquierda/posterior |
Quemador 5 | 7,500 - Centro |
Tapa del quemador | 5 |
Centro ovalado | No |
Quemador sellado | Sí |
Rallar | De borde a borde |
Convección | Térmica |
Horneado (individual) | 175°F (80°C) - 550°F (285°C) |
Asado variable (bajo-alto) (individual) | Alto/bajo |
Elemento de Horno | 15K |
Elemento de Asado | 11.5K |
Tipo de Cajón | Almacenamiento |
Rail | No |
Neto (ancho x alto x profundidad) | (760.4) x (920.75~939.8) x (728.66) mm |
Peso (neto) | 90.9 kg |
Peso (bruto) | 102 kg |
Número de posiciones de Rack | 7 |
Bandeja Air Fry | No |
Broil Rack | 1 |
Estante de alambre | 1 |
Termómetro para carne | No |
Plancha | No |
WOK grate | No |
Dispositivo antivuelco | Sí |
Smart Divider | No |
Wifi integrado | Sí |
Conectividad de aplicación | Soporte para aplicaciones SmartThings |
Especificaciones
Características | |
---|---|
Marca |
|
EAN |
|
Referencia de Fábrica |
|
Tipo de Cocina |
|
Tipo de Combustible |
|
Cantidad de Quemadores |
|
Color |
|
Copete |
|
Tapa de Vidrio |
|
Material de Fabricación del Tablero |
|
Cantidad de Parrillas en Horno |
|
Ventana del Horno |
|
Luz del Horno |
|
Encendido Electrónico en Horno |
|
Temporizador Timer |
|
Panel Digital |
|
Termostato |
|
Comal o Plancha Freidora |
|
Peso |
|
Alto |
|
Ancho |
|
Profundidad |
|
Frágil |
|
Garantía |
|